Au départ de Windhoek, partez à la découverte des grands sites de la Namibie : la parc national d'Etosha, les dunes infinies du Namib-Naukluft, les arbres brûlés de Dead Vlei, les profondeurs du Sesriem Canyon, et aussi Fish River Canyon, la charmante ville balnéaire de Swakopmund, le désert du Kalahari... Puis vous pourrez rejoindre le Botswana et le Zimbabwe en empruntant la mystérieuse bande de Caprivi, le long du fleuve Okavango...
- Le parc national d'Etosha, la plus grande réserve animalière d'Afrique, étendue sur plus de 20 000 km² autour d'un ancien lac salé dont ne subsiste qu'une immense cuvette d'argile recouverte d'une croûte de sel.
- Walvis Bay, port de commerce et de pêche devenu une station balnéaire connue pour son lagon et ses croisières en mer.
- Le désert du Namib, le plus vieux désert du monde, qui couvre la totalité de la côte namibienne. Les dunes de Sossusvlei et le canyon de Sesriem sont à ne pas manquer !
- Le Damaraland, au nord-ouest du pays, entre le désert de Namib et le désert du Kalahari. La découverte mène au Spitzkoppe et à la fresque de la Dame Blanche, dans le massif du Brandberg, aux gravures rupestres de Twyfelfontein, réalisées par les Bushmen et inscrites au patrimoine de l'Unesco, ou encore à la montagne brulée et ses tuyaux d'orgue basaltiques.
- Fish River Canyon, au cœur du désert de rocaille du massif du Drakensberg. Il forme, avec les sources chaudes d'Aï-Aïs et les montagnes Huns, une splendide réserve naturelle, bordée à l'est par la savane du Kalahari, à l'ouest par le Namib.
- Le plateau de Waterberg, qui abrite des espèces rares tels les rhinocéros blancs, les hippotragues noirs ou encore les antilopes rouannes.
Distances et durées de route en Namibie
| De / À | Windhoek | Swakopmund | Walvis Bay | Etosha | Damaraland | Sossusvlei | Fish River Canyon | Kalahari |
| Windhoek | — | 361 km – 4h17 | 395 km – 4h03 | 500 km – 5h32 | 226 km – 2h37 | 382 km – 4h46 | 655 km – 6h42 | 198 km – 2h41 |
| Swakopmund | 361 km – 4h17 | — | 35 km – 0h26 | ~586 km – 6h30 | ~426 km – 4h35 | ~345 km – 5h00 | ~900 km – 10h00 | ~550 km – 6h00 |
| Walvis Bay | 395 km – 4h03 | 35 km – 0h26 | — | ~560 km – 6h30 | ~400 km – 5h00 | ~320 km – 4h30 | ~880 km – 9h30 | ~520 km – 5h30 |
| Etosha | 500 km – 5h32 | ~586 km – 6h30 | ~560 km – 6h30 | — | ~330 km – 4h30 | ~700 km – 8h00 | ~1050 km – 11h00 | ~600 km – 6h30 |
| Damaraland | 226 km – 2h37 | ~426 km – 4h35 | ~400 km – 5h00 | ~330 km – 4h30 | — | ~450 km – 5h30 | ~950 km – 10h00 | ~500 km – 5h30 |
| Sossusvlei | 382 km – 4h46 | ~345 km – 5h00 | ~320 km – 4h30 | ~700 km – 8h00 | ~450 km – 5h30 | — | ~600 km – 6h30 | ~400 km – 4h30 |
| Fish River Canyon | 655 km – 6h42 | ~900 km – 10h00 | ~880 km – 9h30 | ~1050 km – 11h00 | ~950 km – 10h00 | ~600 km – 6h30 | — | ~700 km – 7h30 |
| Kalahari | 198 km – 2h41 | ~550 km – 6h00 | ~520 km – 5h30 | ~600 km – 6h30 | ~500 km – 5h30 | ~400 km – 4h30 | ~700 km – 7h30 | — |
Remarques : Chaque cellule indique distance (km) + durée en voiture, sans arrêts et en trafic normal. Certaines valeurs sont estimatives (indiquées par '~').





























